Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей любых годов: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Прайс-лист на ремонт и сервисное обслуживание Chevrolet Traverse
| Услуги сервиса Шевроле | Цена | |
| Диагностика РКПП | 1410 руб. | Записаться |
| Диагностика вариатора | 1410 руб. | Записаться |
| Диагностика КПП | от 890 руб. | Записаться |
| Диагностика раздатки | от 1030 руб. | Записаться |
| Диагностика заднего моста | от 830 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Дезинфекция автокондиционера | от 1210 руб. | Записаться |
| Очистка автомобильного кондиционера | от 1230 руб. | Записаться |
| Очистка испарителя автокондиционера | от 1250 руб. | Записаться |
| Чистка радиаторов | от 1410 руб. | Записаться |
| Полная замена масла в АКПП | от 1210 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена клапана | от 1610 руб. | Записаться |
| Замена клапанной крышки | от 4210 руб. | Записаться |
| Замена натяжителя цепи | от 7210 руб. | Записаться |
| Замена опоры двигателя | от 2900 руб. | Записаться |
| Замена коленчатого вала двигателя | от 4610 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Восстановление турбин | от 5410 руб. | Записаться |
| Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 25410 руб. | Записаться |
| Ремонт Common Rail | от 3310 руб. | Записаться |
| Ремонт топливной аппаратуры | от 2310 руб. | Записаться |
| Ремонт турбин дизельных двигателей | от 2300 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена направляющих суппорта | от 1700 руб. | Записаться |
| Ремонт тормозного суппорта | от 1400 руб. | Записаться |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 1010 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего тормозного суппорта | от 1070 руб. | Записаться |
| Замена тормозных дисков | от 1210 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена переднего стабилизатора | от 1900 руб. | Записаться |
| Замена пружины | от 2900 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблока рычага | от 1300 руб. | Записаться |
| Замена сайлентблоков балки | от 1390 руб. | Записаться |
| Замена шпильки ступицы колеса | от 1610 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена КПП | от 7400 руб. | Записаться |
| Замена сцепления робот | от 4700 руб. | Записаться |
| Ремонт актуатора сцепления | от 4300 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего моста | от 3600 руб. | Записаться |
| Ремонт сцепления | от 4700 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Ремонт насоса гидроусилителя | от 4610 руб. | Записаться |
| Ремонт рулевого вала | от 4400 руб. | Записаться |
| Замена пыльника внутреннего шруса | от 1900 руб. | Записаться |
| Замена втулки рулевой рейки | от 900 руб. | Записаться |
| Замена сальника рулевой рейки | от 1610 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена резонатора | от 1210 руб. | Записаться |
| Замена впускного коллектора | от 1310 руб. | Записаться |
| Замена катализатора | от 1160 руб. | Записаться |
| Ремонт катализатора | от 8260 руб. | Записаться |
| Замена гофры глушителя | от 2260 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена фары | от 1100 руб. | Записаться |
| Ремонт ЭБУ | от 1610 руб. | Записаться |
| Замена подрулевого шлейфа | от 1610 руб. | Записаться |
| Замена подушек безопасности | от 1310 руб. | Записаться |
| Замена приборной панели | от 2810 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Замена шкива компрессора кондиционера | от 1210 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего кондиционера | от 1410 руб. | Записаться |
| Ремонт радиаторов автокондиционера | только замена , от 1000 руб. | Записаться |
| Ремонт шлангов автокондиционера | от 1610 руб. | Записаться |
| Ремонт компрессора кондиционера | от 1290 руб. | Записаться |
| Услуги | Цена | |
| Сход-развал проверка и регулировка (передняя и задняя оси) легковая/кроссовер/внедорожник | от 1260 руб. | Записаться |
| Проверка углов установки колес | от 1050 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя ось) | от 1610 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя и задняя оси) внедорожник | от 2285 руб. | Записаться |
| Сход-развал (передняя и задняя оси) легковая/кроссовер | от 2060 руб. | Записаться |








































